歡迎進入鶴壁市栗博礦山機械貿(mào)易有限公司官網(wǎng)!
鉤頭裝置技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 | 設(shè)計載荷 | 外形尺寸L×B | 吊鉤開口直 徑Φ | 推力軸承型 | 鉤頭裝置質(zhì)量 | 連接的鋼絲繩直徑 | 連接用板卡直徑n | 配套使用吊桶規(guī)格 | |
t(KN) | mm | / | kg | mm | 付 | m3 | |||
G5I | 5(50) | 1290×460 | 90 | 51311 | 76.5 | 26~28 | 6×250 | 2 | 1.5 |
G7I | 7(70) | 1495×515 | 100 | 51313 | 106 | 30~34 | 7×250 | 3 | 2 |
G9 | 9(90) | 1750×570 | 120 | 51413 | 193 | 36~40 | / | 4 | 3 |
G11 | 11(110) | 1850×630 | 120 | 51315 | 229 | 40~42 | / | 5 | 4 |
G13 | 13(130) | 1952×680 | 130 | 51316 | 312 | 44~46 | / | 6 | / |
G15 | 15(150) | 2070×680 | 130 | 51317 | 334 | 48~52 | / | 7 | / |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:18939283760
電話:0392-2668829
郵件:1612813153@qq.com
地址:鶴壁市山城區(qū)石林絞車生產(chǎn)基地